Dane technincze AP 7T |
Typ głowicy | Głowica płaska |
Typ druku | Druk termiczny lub termotransferowy |
Rozdzielczość | 200 lub 300 dpi |
Szerokość druku | Do 105 mm |
Prędkość druku | max. 200 mm/sec (z gł. 200dpi), 150 mm/s (z gł. 300 dpi) |
Materiał | |
Obsługiwane typy materiałów | Wszywki |
Obsługiwana grubość materiału | Do 240 g/m² |
Możliwe szerokości | Do 105 mm (przy użyciu sztaplarki i noża do 80mm) |
Max średnica zewnętrzna roli etykiet | 250 mm |
Średnica wewnętrzna roli | 38.1, 50.8, 76.2, 101.6 mm |
Specyfikacja ribbonu | |
Długość folii | Do 540 m |
Nawinięcie | Standardowo nawinięcie wewnętrzne możliwe użycie zewnętrzne |
Funkcja oszczędzania ribbonu | Tak |
Czcionki | |
Standard | Możliwość druku wszystkich czcionek komputerowych. 17 czcionek standardowych + 2 skalowalne |
Obsługiwane kody kreskowe | |
Standard | Tak |
2-D | Tak |
Interfejsy | |
Parallel Centronics | Tak |
Serial RS 232 | Tak |
RS 422 | Opcja |
RS 485 | Opcja |
Ethernet | Tak |
USB Slave 1.1 | Tak |
Inne | |
Slot na karty PCMCIA | Tak 2 sloty |
Procesor | 32 bitowy |
Emulacja | EasyPlug, ZPL, Lineprinter, Hexdump |
Sterowniki | Windows 95/98/2000/NT/XP |
Dodatkowe akcesoria | |
Samoinicjujący czujnik foto | Tak |
Emulacja EASY PLUG | Tak |
Sztaplarka (Jumbo/Power) | Opcja |
Nawijak etykiet | Opcja |
Nóż | Opcja |
Dispenser | brak |
Full size light sensor | Opcja |
Czujnik refleksyjny | Opcja |
Zegar czasu rzeczywistego | Tak |
Print server |
|
Możliwość pracy bez komputera |
|
Zintegrowana krawędź do oddzierania etykiet |
|
Wymiary | |
(Dł. x Szer. x Wys.) mm | 272 x 260 x 462 |
Waga | |
w kg | 21 |